59%Hit rate
368Graded
216Hits
152Misses
By competition
| Competition | Graded | Hits | Hit rate | |
|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 76 | 40 | 53% | |
| UEFA Nations League | 52 | 32 | 62% | |
| La Liga | 41 | 33 | 80% | |
| Premier League | 40 | 21 | 52% | |
| UEFA Europa League | 36 | 17 | 47% | |
| UEFA Europa Conference League | 36 | 25 | 69% | |
| UEFA Champions League | 36 | 20 | 56% | |
| AFC Champions League Two | 32 | 18 | 56% | |
| AFC Champions League Elite | 10 | 5 | 50% | |
| Liga Super Malaysia | 9 | 5 | 56% |
The ledger
| Match | Result | Model pick | Verdict |
|---|---|---|---|
|
|
3–0 | ◆Rep. Of Ireland / X · 70% | HIT |
|
|
1–1 | ◆Hungary / X · 99% | HIT |
|
|
2–3 | ◆Denmark / X · 99% | MISS |
|
|
1–1 | ◆Austria · 45% | MISS |
|
|
1–1 | ◆X / Sweden · 90% | HIT |
|
|
1–0 | ◆Ukraine / X · 99% | HIT |
|
|
2–1 | ◆Bosnia & Herzegovina / X · 90% | HIT |
|
|
2–3 | ◆X / Portugal · 99% | HIT |
|
|
1–0 | ◆Greece / X · 99% | HIT |
|
|
0–3 | ◆FYR Macedonia / X · 90% | MISS |
|
|
5–0 | ◆Germany / X · 99% | HIT |
|
|
4–0 | ◆Switzerland · U3.5 · 45% | MISS |
|
|
1–1 | ◆X / Malta · 99% | HIT |
|
|
3–0 | ◆X / Luxembourg · 99% | MISS |
|
|
2–1 | ◆Lithuania / X · U3.5 · 90% | HIT |
|
|
2–1 | ◆Estonia / X · U3.5 · 90% | HIT |
|
|
2–2 | ◆Slovakia · 45% | MISS |
|
|
1–0 | ◆Faroe Islands / X · 90% | HIT |
|
|
4–1 | ◆X / Italy · 99% | MISS |
|
|
2–1 | ◆Croatia / X · 99% | HIT |
|
|
2–1 | ◆X / Türkiye · 99% | MISS |
|
|
2–3 | ◆Spain / X · 90% | MISS |
|
|
0–2 | ◆X / Albania · 99% | HIT |
|
|
7–2 | ◆Finland / X · 99% | HIT |
|
|
1–4 | ◆X / Montenegro · 99% | HIT |
|
|
0–0 | ◆X / Armenia · 99% | HIT |
|
|
1–4 | ◆Portugal / X · 99% | MISS |
|
|
1–0 | ◆Northern Ireland / X · 90% | HIT |
|
|
2–1 | ◆X / Poland · 99% | MISS |
|
|
1–0 | ◆X / Rep. Of Ireland · 99% | MISS |
|
|
3–2 | ◆Sweden · 60% | HIT |
|
|
0–2 | ◆X / Hungary · U2.5 · 90% | HIT |
|
|
3–1 | ◆X / Wales · 90% | MISS |
|
|
0–0 | ◆Kosovo / X · 99% | HIT |
|
|
0–1 | ◆X / Estonia · U3.5 · 90% | HIT |
|
|
0–0 | ◆X / Switzerland · 99% | HIT |
|
|
0–1 | ◆Azerbaijan · U3.5 · 45% | HIT |
|
|
2–1 | ◆Scotland / X · U3.5 · 99% | HIT |
|
|
1–3 | ◆Serbia / X · 99% | MISS |
|
|
0–5 | ◆X / Iceland · U3.5 · 99% | MISS |
|
|
7–0 | ◆Netherlands / X · 99% | HIT |
|
|
2–0 | ◆X / Gibraltar · 99% | MISS |
|
|
2–2 | ◆Slovakia · 45% | MISS |
|
|
2–1 | ◆X / Kazakhstan · 99% | MISS |
|
|
2–1 | ◆Montenegro / X · 99% | HIT |
|
|
0–2 | ◆X / Belarus · 99% | HIT |
|
|
2–1 | ◆England · O2.5 · 50% | HIT |
|
|
3–1 | ◆X / France · 90% | MISS |
|
|
0–2 | ◆Spain · O1.5 · 50% | HIT |
|
|
2–0 | ◆X / Finland · 90% | MISS |
|
|
1–2 | ◆Belgium · 50% | HIT |
|
|
1–1 | ◆Armenia / X · 90% | HIT |
|
|
2–1 | ◆Plymouth Parkway / X · 90% | HIT |
|
|
1–2 | ◆Barcelona · O1.5 · 45% | HIT |
|
|
2–0 | ◆Villarreal / X · 90% | HIT |
|
|
0–0 | ◆Celta Vigo / X · 90% | HIT |
|
|
2–1 | ◆X / Sheffield Wednesday · 99% | MISS |
|
|
4–4 | ◆Manchester United · O1.5 · 45% | MISS |
|
|
1–0 | ◆Real Sociedad / X · 90% | HIT |
|
|
2–0 | ◆Crawley Town · 64% | MISS |
How checking works: for every finished match that had a real model prediction before kick-off, the exact bet shown on the match page — winner, double chance, or a combo with a goal line — is settled against the final score; every leg of a combo must land. No picks are removed or changed.