BM EN
18+Play responsibly
UEFA Europa Conference League

World · Season 2026/27

UEFA Europa Conference League

  • 366 Matches
  • 165 Teams
  • 54 Upcoming
  • 0 LIVE

UEFA Europa Conference League (World): fixtures with the model's 1·X·2 prediction for every match, results and the current table — 165 teams tracked this season.

Upcoming matches

League Table

# Team P W D L GD Pts Form
1 FC Lugano 3 3 0 0 7 9 WWW
2 Panathinaikos 3 3 0 0 6 9 WWW
3 Twente 3 3 0 0 6 9 WWW
4 Monaco 3 3 0 0 6 9 WWW
5 Brighton 3 2 1 0 5 7 WDW
6 Brann 3 2 1 0 4 7 DWW
7 FC Copenhagen 3 2 1 0 4 7 WDW
8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 4 7 WWD
9 Mjallby AIF 3 2 1 0 4 7 WDW
10 St. Truiden 3 2 1 0 3 7 DWW
11 Ajax 3 2 0 1 6 6 WWL
12 Trabzonspor 3 2 0 1 3 6 LWW
13 HNK Hajduk Split 3 2 0 1 1 6 LWW
14 SC Freiburg 3 2 0 1 -1 6 WLW
15 FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 0 4 WDL
16 Atalanta 3 1 1 1 0 4 DLW
17 SC Braga 3 1 1 1 -1 4 DWL
18 Gent 3 1 1 1 -1 4 DLW
19 Riga 3 0 3 0 0 3 DDD
20 FC Thun 3 1 0 2 0 3 WLL
21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 -1 3 LWL
22 Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 -3 3 WLL
23 FK Jablonec 3 0 2 1 -1 2 DDL
24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 DDL
25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 LDD
26 Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 -2 2 LDD
27 Kairat Almaty 3 0 2 1 -4 2 DLD
28 CSKA Sofia 3 0 1 2 -2 1 LDL
29 FC Iberia 1999 3 0 1 2 -3 1 LDL
30 Pafos 3 0 1 2 -4 1 LDL
31 Getafe 3 0 1 2 -4 1 LLD
32 Heart Of Midlothian 3 0 1 2 -4 1 LLD
33 KuPS 3 0 1 2 -4 1 DLL
34 FC Midtjylland 3 0 1 2 -6 1 LLD
35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 -5 0 LLL
36 Kauno Žalgiris 3 0 0 3 -10 0 LLL

Latest results