UFC 243: Whittaker vs. Adesanya · Early prelims
Bantamweight · 3 rounds
Bruno Silva vs Khalid Taha
Fight stats
SilvaTaha
Knockdowns
0
1
Significant strikes
20/50
38/88
Total strikes
51/88
74/127
Takedowns
2/11
0/1
Submission attempts
0
1
Control time
6:59
0:39
Head
9
29
Body
8
4
Leg
3
5
Tale of the tape
| Silva | Taha | |
|---|---|---|
| 15-9-2 (1 NC) | Record | 13-5-0 (1 NC) |
| 29 | Age | 27 |
| 5′4″ | Height | 5′5″ |
| 65″ | Reach | 69″ |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 3.21 | Sig. strikes landed / min | – |
| 3.84 | Sig. strikes absorbed / min | – |
| 51% | Striking accuracy | – |
| 51% | Striking defence | – |
| 1.58 | Takedowns / 15 min | – |
| 24% | Takedown accuracy | – |
| 72% | Takedown defence | – |
| 0.2 | Submission attempts / 15 min | – |
| 1:38 | Control time / fight | – |
| 6 | Wins by KO/TKO | 0 |
| 5 | Wins by submission | 0 |
| 4 | Wins by decision | 0 |
| 73% | Finish rate | – |
Last fights
Bruno Silva
LÉdgar CháirezSubmission · R1 · Jun 2026
LCharles JohnsonDecision · R3 · Mar 2026
WHyunSung ParkSubmission · R3 · Oct 2025
LJoshua VanKO/TKO · R3 · Jun 2025
LManel KapeKO/TKO · R3 · Dec 2024
Khalid Taha
LRaoni BarcelosDecision · R3 · Nov 2020
Previous meetings
These fighters have not met before.