UFC Fight Night: Adesanya vs Magomedov · Prelims
Light Heavyweight · 3 rounds
Ivan Gnizditskiy vs Uran Satybaldiev
Ivan Gnizditskiy
7-0-0 · Russia
WW
vs
Uran Satybaldiev
“Gorilla”
9-1-0 · Kyrgyzstan
WLWWW
Sat, 05 Dec 2026 · 23:00
19Days
9Hrs
18Min
Fight odds
No odds available for this bout yet.
Tale of the tape
| Gnizditskiy | Satybaldiev | |
|---|---|---|
| 7-0-0 | Record | 9-1-0 |
| – | Age | 32 |
| – | Height | 6′4″ |
| – | Reach | 79″ |
| – | Stance | Orthodox |
| 0.0 | Sig. strikes landed / min | 1.74 |
| 0.0 | Sig. strikes absorbed / min | 2.98 |
| – | Striking accuracy | 25% |
| – | Striking defence | 45% |
| 0.0 | Takedowns / 15 min | 0.0 |
| – | Takedown accuracy | 0% |
| – | Takedown defence | 50% |
| 0.0 | Submission attempts / 15 min | 1.38 |
| 0:00 | Control time / fight | 0:22 |
| 1 | Wins by KO/TKO | 5 |
| 1 | Wins by submission | 2 |
| 0 | Wins by decision | 2 |
| 100% | Finish rate | 78% |
Last fights
Ivan Gnizditskiy
WLiu CeKO/TKO · R2 · Oct 2024
WAndrey StolnikSubmission · R1 · Feb 2024
Uran Satybaldiev
WDiyar NurgozhaySubmission · R1 · Aug 2025
LMartin BudayDecision · R3 · Apr 2025
WLeon Soares De DeusSubmission · R3 · Mar 2025
WBruno AssisKO/TKO · R4 · Mar 2024
WGabriel ThimoteoDecision · R3 · Aug 2023
Previous meetings
These fighters have not met before.